Este cuestionario pretende establecer cuáles son tus verdaderas fortalezas y debilidades en tus estudios universitarios, por lo tanto, debes responder con objetividad, pues los resultados sólo serán conocidos por tí y nadie más. Estos servirán como un indicador para que reflexiones y tomes decisiones para mejorar, especialmente en aquellos aspectos que representan dificultades para alcanzar el éxito académico.
LUGAR | SI | NO |
1. ¿Trabajas siempre en el mismo lugar? | x | |
2. ¿El lugar que tienes para estudiar esta alejado de ruidos? | x | |
3. ¿Te preocupas de que no haya personas o cosas en tu lugar de estudio que te impidan concentrarte? | x | |
4. ¿El lugar donde estudias tiene buena iluminación? | x | |
5. ¿Tiene tu habitación limpieza, orden y buena ventilación? | x | |
6. ¿Cuándo empiezas a estudiar, tienes a mano todo el material necesario? (diccionario, libros, etc.) | x | |
7. ¿Estudias en una silla con respaldo que te permita sentarte apoyando bien tu espalda, sin posturas defectuosas? | x | |
8. ¿Tu silla es proporcionada en altura a la mesa de trabajo? | x |
PLANIFICACION DEL ESTUCIO | SI | NO |
9. ¿Tienes un horario fijo para estudiar, jugar y descansar? | x | |
10. ¿Haz realizado una planificación anotando el tiempo que debes dedicar a tu estudio diariamente? | x | |
11. Tu planificación ¿incluye el tiempo estimado que emplearás en el estudio de todas las asignaturas? | x | |
12. ¿Incluyes periodos de descanso en tu plan de estudio? | x | |
13. ¿Estudias al menos cinco días por semana? | x | |
14. Antes de comenzara estudiar, ¿determinas tu plan de trabajo y el tiempo que vas a demorar en realizarlo? | x | |
15. ¿parcializas tu estudio para no tener que preparar las pruebas el último día? | x |
ATENCION EN LA SALA DE CLASE | SI | NO |
16. ¿miras con interés al profesor cuando explica? | x | |
17. ¿anotas las tareas que debes realizar en tu casa? | x | |
18. ¿Atiendes al profesor, tratando de entender todo lo que dice? | x | |
19. ¿Preguntas cuando hay algo que no entiendes? | x | |
20. ¿participas en actividades de grupo en la sala de clases? | x | |
21. ¿Tomas apuntes de lo que los profesores explican? | x | |
22. Antes de tomar apuntes ¿escribes la fecha y el titulo del tema? | x | |
23. ¿Divides tus apuntes por asignatura? | x | |
24. ¿Utilizas lápiz pasta, por que el escrito a mina puede borrarse? | x | |
25. ¿Anotas las palabras extrañas y lo que no comprendes? | x | |
26. ¿Revisas y completas tus apuntes con otro compañero o con tu texto de estudio? | x |
COMO ESTUDIAS | SI | NO |
27. ¿Acostumbras a mirar el índice de un texto antes de empezar a estudiar? | x | |
28. ¿Realizas una lectura rápida el texto, previo al estudio más detallado? | x | |
29. ¿Te apoyas en los apuntes tomados en clase para estudiar una asignatura? | x | |
30. ¿Identificas las ideas principales de los textos? | x | |
31. ¿Subrayas las ideas principales de los textos? | x | |
32. Cuando tienes distintas fuentes de información para un mismo tema, ¿haces un resumen para terminar con una síntesis general? | x | |
33. ¿utilizas en tu estudio habitual técnicas cómo el esquema, cuadros, gráficos, etc.? | x | |
34. ¿asocias lo que estudias con conocimientos anteriores? | x | |
35. ¿acostumbras a memorizar las ideas principales de un tema? | x | |
36. ¿utilizas el diccionario para aclarar tus dudas con respecto a una palabra, tanto para su significado como para la ortografía? | x | |
37. ¿marcas lo que no comprendes? | x | |
38. ¿escribes los datos importantes que te son difíciles de recordar? | x | |
39. ¿utilizas alguna técnica para memorizar estos datos? | x | |
40. ¿repasas las materias? | x | |
41. ¿pides ayuda a tus profesores, compañeros o padres cuando tienes dificultades en tus estudios? | x | |
42. ¿mantienes tus cuadernos y tareas al día? | x | |
43. ¿entregas a tiempo tus trabajos? | x | |
44. ¿cumples con la planificación de estudio que te haz propuesto para una sesión de trabajo? | x | |
45. ¿Utilizas el atlas como medio de consulta ante dudas geográficas? | x | |
46. ¿Haces esquemas de las asignaturas? | x | |
47. al realizar los esquemas ¿consideras tus propios apuntes? | x | |
48. ¿utilizas los esquemas para facilitar la comprensión de los temas más difíciles? | x | |
49. ¿destacas las ideas principales al hacer tus esquemas? | x | |
50. ¿Respetas la sangría para comenzar un párrafo? | x | |
51. ¿Consultas otros libros además de tu texto de estudio? | x | |
52. ¿redactas tus trabajos en forma clara? | x | |
53. ¿revisas la ortografía, redacción y limpieza de tus trabajos | x |
ACTITUD GENERAL | SI | NO |
54. ¿tienes claras las razones por las que estudias? | x | |
55. ¿el estudio es para ti un medio para aprender? | x | |
56. ¿logras una buena concentración desde el comienzo de tu sesión de estudio? | x | |
57. Cuando faltas a clases, ¿procuras informarte de lo que se ha realizado y de lo que se va a realizar? | x | |
58. ¿piensas que las personas deben estudiar para aprender y no sólo para aprobar una asignatura? | x | |
59. ¿Cuándo te has sacado un mala nota, intentas superar tu estado de ánimo continuando con interés en las materias? | x | |
60. ¿tratas de entregar lo máximo de ti para obtener un buen resultado escolar? | x |
0 Comments:
Publicar un comentario